您当前的位置:首页资讯工业设备正文

国际轴承产业对国产轴承形成的竞争压力

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-02-28 浏览次数:125
  国际轴承产业经过激烈的市场竞争,优胜劣汰,兼并重组,十年前,已形成了八大跨国公司占主导地位的格局,其市场占有率达到80%以上。
  
  近十年来,经过进一步的兼并重组,八大跨国公司巩固了这一产业布局(近几年八大跨国公司的经营业绩如下表)。
  
  近来,欧美国家反思“去工业化”造成经济失衡是引发金融危机的重要原因,后危机时代的“再工业化”已势在必行,包括轴承产业在内的制造业虽然受到金融危机的巨大冲击,但都在蕴酿着复苏后的大发展。我国轴承行业将长期处在这种国际轴承产业架构的外部环境中,承受着巨大的竞争压力。
  
  注:其中2008年轴承业务收入为估计数。营业额为(亿美元)

所属国家 公司名称 经营业绩 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
瑞典 SKF 主营收入 63.6 68.9 75.75 81.62 85.5 88.07
轴承收入 58.14 62.94 67 72 75 77.25
德国 Schaeffler 主营收入 90 98 109 117.35 120 125.71
(舍弗勒) 轴承收入 50 61 65 70 72 75.43
日本 NSK 主营收入 44.91 49.96 54.05 49.23 77.2 84.61
(日本精工) 轴承收入 31.26 41.54 35.92 36.45 39.78 43.6
美国 Timken 主营收入 36.26 42.87 48.23 49.23 52.36 56.64
(铁姆肯) 轴承收入 29.3 32.92 35.85 36.45 37.89 40.99
日本 NTN 主营收入 30.74 33.39 37.39 41.61 53.2 71.24
轴承收入 21.63 24.14 23.8 26.11 33.85 45.33
日本 JTEKT 主营收入 30.06 53.1 61.66 86.85 115.76 127.14
(捷太格特) 轴承收入 20.93 22.13 24 26 30 32.95
日本 NMB 主营收入 25.41 27.4 27.35 28.14 33.44 33.4
(美蓓亚) 轴承收入 10.57 10.8 11.04 11.7 12.95 12.93
日本 NACHI 主营收入 12.17 14.77 15.14 15.87 19.36 22.45
(不二越) 轴承收入 4.35 5.02 5.15 5.4 6.76 7.48
合计 主营收入 333.15 388.39 428.57 469.9 556.82 609.26
轴承收入 226.18 260.49 267.76 284.11 308.23 336.32

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论