快捷方式:发布信息| 收藏公司

船板(KRAH32)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-29 06:51
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:212
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“船板(KRAH32)”参数说明

“船板(KRAH32)”详细介绍

  上海龙祺实业有限公司专业经营冷作、热作、塑料模具钢,高工钢,合金钢,高锰钢,耐热钢,HARDOX悍达/国产耐磨钢板,宝钢汽车钢,国产高强度耐低温低合金板/圆钢船板、桥梁板等,与国内各大钢厂及国外多个钢铁企业保持着长期稳定的业务关系;用户遍布国内10多个省市。

“船板(KRAH32)”其他说明

品名 规格 材质 产地 可供量 厚度 宽度 长度
    船板 13*2375*11950 KRAH32 首秦 2.928 13 2375 11950
    船板 13*2375*11950 KRAH32 首秦 2.928 13 2375 11950
    船板 13*2375*12060 KRAH32 首秦 2.962 13 2375 12060
    船板 15*3255*13950 KRAH32 首秦 5.35 15 3255 13950
    船板 16*2415*9750 KRAH32 首秦 2.974 16 2415 9750
    船板 16*2415*9750 KRAH32 首秦 2.976 16 2415 9750
    船板 22.5*1700*8000 KRAH32 首秦 2.452 22.5 1700 8000
    船板 12*3530*9000 KRAH32 首秦 3.04 12 3530 9000
    船板 12*3530*9000 KRAH32 首秦 3.03 12 3530 9000
    船板 12*3095*8830 KRAH32 首秦 2.63 12 3095 8830
    船板 12*3095*8830 KRAH32 首秦 2.606 12 3095 8830
    船板 22.5*3205*8950 KRAH32 首秦 5.152 22.5 3205 8950
    船板 14*3425*9350 KRAH32 首秦 3.519 14 3425 9350
    船板 15.5*3922*14400 KRAH32 首秦 6.926 15.5 3922 14400
    船板 15*3222*15722 KRAH32 首秦 6.15 15 3222 15722
    船板 14*2890*19063 KRAH32 首秦 6.13 14 2890 19063
    船板 12*3095*17965 KRAH32 首秦 5.316 12 3095 17965
    船板 14*2890*19063 KRAH32 首秦 6.118 14 2890 19063

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。长沙星火微商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!